Bekijk andere downloads Download GRATIS voor installatie op Uw PC Bezoek onze Webpagina's Blijf op de hoogte Veel gestelde vragen
Maatafwijking assen h1 in Mikron [0,001mm]
h1diam + 0 tot 1 + 0 - 0,8
h1 boven 1 tot 3 + 0 - 0,8
h1 boven 3 tot 6 + 0 - 1,0
h1 boven 6 tot 10 + 0 - 1,0
h1 boven 10 tot 14 + 0 - 1,2
h1 boven 14 tot 18 + 0 - 1,2
h1 boven 18 tot 24 + 0 - 1,5
h1 boven 24 tot 30 + 0 - 1,5
h1 boven 30 tot 40 + 0 - 1,5
h1 boven 40 tot 50 + 0 - 1,5
h1 boven 50 tot 65 + 0 - 2
h1 boven 65 tot 80 + 0 - 2
h1 boven 80 tot 100 + 0 - 2,5
h1 boven 100 tot 120 + 0 - 2,5
h1 boven 120 tot 140 + 0 - 3,5
h1 boven 140 tot 160 + 0 - 3,5
h1 boven 160 tot 180 + 0 - 3,5
h1 boven 180 tot 200 + 0 - 4,5
h1 boven 200 tot 225 + 0 - 4,5
h1 boven 225 tot 250 + 0 - 4,5
h1 boven 250 tot 280 + 0 - 6
h1 boven 280 tot 315 + 0 - 6
h1 boven 315 tot 355 + 0 - 7
h1 boven 355 tot 400 + 0 - 7
h1 boven 400 tot 450 + 0 - 8
h1 boven 450 tot 500 + 0 - 8
>