![]() |
![]() |
![]() |
Legende van de eigenschappen: 5 uitmuntend, 4 zeer goed, 3 goed, 2 voldoende en 1 slecht. |
Natuur- | Styrene | Butadiene | Ethylene- | Butyl | Chloro- | Nitrile | Silicone | ||||||||||
Isoprene | butadiene | rubber | propylene | rubber | prene | rubber | rubber | ||||||||||
rubber | rubber | rubber | rubber | ||||||||||||||
afkorting: | NR/IR | SBR | BR | EPM/EPDM | IIR | CR | NBR | PMQ * | |||||||||
Eigenschap | |||||||||||||||||
Max. temp. °C | 80 | 90 | 80 | 120 | 90 | 85 | 90 | 200 | |||||||||
Min. temp. °C | -50 | -40 | -75 | -35 | -45 | -35 | -30 | -80 | |||||||||
Scheursterkte | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
Schuurweerstand(Abrasie) | 4-5 | 4-5 | 5 | 3 | 3 | 3-4 | 3 | 1-2 | |||||||||
Oliebestendigheid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | |||||||||
Weersbestendigheid en Ozonweerstand | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 5 | 4 | 3 | 1-2 | 5 | |||||||||
Opzwelling door water | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2-3 | 3-4 | 2 | |||||||||
Brandweerstand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
Veerkracht bij lage temp. | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
Veerkracht bij hoge temp. | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
Vermoeidheid | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1-2 | |||||||||
Verlijmbaarheid op metaal | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
Verlijmbaarheid met textiel | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 2 | 4-5 | 3-4 | 2 | |||||||||
bron:Trelleborg |